完整赛季 · 利物浦加冕 · 经典回顾
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 利物浦 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85/33 | 99 |
| 2 | 曼城 | 38 | 26 | 3 | 9 | 102/35 | 81 |
| 3 | 曼联 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66/36 | 66 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 20 | 6 | 12 | 69/54 | 66 |
| 5 | 莱斯特城 | 38 | 18 | 8 | 12 | 67/41 | 62 |
| 6 | 热刺 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61/47 | 59 |
| 7 | 狼队 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51/40 | 59 |
| 8 | 阿森纳 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56/48 | 56 |
| 9 | 谢菲联 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39/39 | 54 |
| 10 | 伯恩利 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43/50 | 54 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 38 | 9 | 7 | 22 | 40/65 | 34 |
| 19 | 沃特福德 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36/64 | 34 |
| 20 | 诺维奇 | 38 | 5 | 6 | 27 | 26/75 | 21 |
🔵 蓝色=欧冠区 🟡 黄色=冠军 🔴 降级区
2019-20赛季因疫情中断,但利物浦以绝对优势提前7轮夺冠,创造英超最早夺冠纪录。曼城、曼联、切尔西获得欧冠席位。金靴瓦尔迪、助攻王德布劳内闪耀赛场。
📌 赛季里程碑
利物浦单赛季主场18胜1平,仅负3场;曼城102球火力最猛;诺维奇垫底降级。
利物浦,积99分,领先第二名曼城18分,时隔30年再夺顶级联赛冠军。
莱斯特城前锋杰米·瓦尔迪攻入32球,荣获英超金靴,连续两年获此殊荣。
利物浦、曼城、曼联、切尔西。莱斯特城、热刺、狼队进入欧联杯。
伯恩茅斯、沃特福德、诺维奇城不幸降入英冠。
受新冠疫情影响,英超自2020年3月停摆,6月重启,最终顺利完成赛季。

